Türkiye'de İlk AMFİBİ DRONE (karada, havada , denizde gidebilen drone)
Tek tuşla suda gidebilen tekneye dönüşme özelliğine sahiptir ayrıca su geçirmez gövdesi de vardır.
Başladığı yere acil dönüş özelliğine sahiptir.
60 Derece eğilebilen pervaneler sayesinde karada 30 km , denizde 20 km hıza ulaşabilir.
4 Kademeli hız ayarı sayesinde havada 80 km hıza ulaşabilir.
Denizde ters döndüğü zaman tek tuşla kendini düzeltebilme özelliğine sahiptir.
Lcd ekranlı 2,4 ghz kumanda ile dronla birebir eşleşme ve kesintisiz kontrol edebilirsiniz.
Headless mod ile ne tarafa baktığı fark etmeden uçurabilirsiniz.
Işık ayarları
Her yöne 360 derece takla atabilme özelliği
İnce trim ayarları yapabilme özelliği
Gösteri modu özelliği
150 metre uçuş menzili
1200 mah güçlü lityum şarjlı piller
2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
4,156,82 x 2Toplam : 8,313,64 TL | 2,825,73 x 3Toplam : 8,477,19 TL | 1,506,73 x 6Toplam : 9,040,38 TL | 1,075,97 x 9Toplam : 9,683,73 TL | |
4,156,82 x 2Toplam : 8,313,64 TL | 2,825,73 x 3Toplam : 8,477,19 TL | 1,506,73 x 6Toplam : 9,040,38 TL | 1,075,97 x 9Toplam : 9,683,73 TL | |
4,156,82 x 2Toplam : 8,313,64 TL | 2,825,73 x 3Toplam : 8,477,19 TL | 1,506,73 x 6Toplam : 9,040,38 TL | 1,075,97 x 9Toplam : 9,683,73 TL | |
4,156,82 x 2Toplam : 8,313,64 TL | 2,825,73 x 3Toplam : 8,477,19 TL | 1,506,73 x 6Toplam : 9,040,38 TL | 1,075,97 x 9Toplam : 9,683,73 TL | |
4,156,82 x 2Toplam : 8,313,64 TL | 2,825,73 x 3Toplam : 8,477,19 TL | 1,506,73 x 6Toplam : 9,040,38 TL | 1,075,97 x 9Toplam : 9,683,73 TL | |
4,156,82 x 2Toplam : 8,313,64 TL | 2,825,73 x 3Toplam : 8,477,19 TL | 1,506,73 x 6Toplam : 9,040,38 TL | 1,075,97 x 9Toplam : 9,683,73 TL | |
4,156,82 x 2Toplam : 8,313,64 TL | 2,825,73 x 3Toplam : 8,477,19 TL | 1,506,73 x 6Toplam : 9,040,38 TL | 1,075,97 x 9Toplam : 9,683,73 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.