-Kullanım Yaşı 3 + Yaş
-Max. Taşıma Kapasitesi 60 Kg.
-Hız 3,5-7 Km/h
-12 V Şarj Cihazı
-2X12 V Arka Motor
-Thermoprotector (Aşırı Isı ve Akıma Karşı Devre Koruma)
-Elektronik Korna
-İleri/Geri Turbo/Normal Vites Kolu
-Kontak Kontrol Paneli
-Hareket Halinde Yanan Ön Farlar
-Elektrik Devre Kesicili Fren Sistemi
-Araç Depo Kapağından Şarj Edilebilir
-Normal Hızda Defransiyel Sistemi
-Ayarlanabilir ve Sökülebilir Koltuk
-Açılabilir Ön Kaput
-Arka Römork Bağlantı Noktası
2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
6,558,89 x 2Toplam : 13,117,78 TL | 4,458,61 x 3Toplam : 13,375,83 TL | 2,377,41 x 6Toplam : 14,264,46 TL | 1,697,72 x 9Toplam : 15,279,48 TL | |
6,558,89 x 2Toplam : 13,117,78 TL | 4,458,61 x 3Toplam : 13,375,83 TL | 2,377,41 x 6Toplam : 14,264,46 TL | 1,697,72 x 9Toplam : 15,279,48 TL | |
6,558,89 x 2Toplam : 13,117,78 TL | 4,458,61 x 3Toplam : 13,375,83 TL | 2,377,41 x 6Toplam : 14,264,46 TL | 1,697,72 x 9Toplam : 15,279,48 TL | |
6,558,89 x 2Toplam : 13,117,78 TL | 4,458,61 x 3Toplam : 13,375,83 TL | 2,377,41 x 6Toplam : 14,264,46 TL | 1,697,72 x 9Toplam : 15,279,48 TL | |
6,558,89 x 2Toplam : 13,117,78 TL | 4,458,61 x 3Toplam : 13,375,83 TL | 2,377,41 x 6Toplam : 14,264,46 TL | 1,697,72 x 9Toplam : 15,279,48 TL | |
6,558,89 x 2Toplam : 13,117,78 TL | 4,458,61 x 3Toplam : 13,375,83 TL | 2,377,41 x 6Toplam : 14,264,46 TL | 1,697,72 x 9Toplam : 15,279,48 TL | |
6,558,89 x 2Toplam : 13,117,78 TL | 4,458,61 x 3Toplam : 13,375,83 TL | 2,377,41 x 6Toplam : 14,264,46 TL | 1,697,72 x 9Toplam : 15,279,48 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.